Platy státních zaměstnanců 2024 – výpočet čisté mzdy, platové tabulky, zvýšení platových tarifů
Začátek roku 2024, přinese velké množství změn. Budou se zvyšovat daně (zvýší se daň z nemovitosti, mění se sazby DPH, zvýší se daně pro firmy nebo pro některé zaměstnance).
Očekává se i poměrně velké zdražení (zdraží elektřina, plyn, vodné a stočné, …. atd.). A je zde i mnoho dalších „úsporných“ opatření z vládního konsolidačního balíčku, které „provětrají“ peněženku.
Změny se nevyhnou ani státním zaměstnancům. Pro některé státní zaměstnance, se sice plánuje zvýšení platů (například pro učitele by se měly platy zvyšovat o 2500 Kč). Platové tarify (tabulky) se ale příliš měnit nebudou.
Bude se zvyšovat i minimální a zaručená mzda. Vláda ale současně plánuje škrtat úřednická místa (v roce 2024 by údajně měl klesnout počet státních zaměstnanců o 11 388 míst).
Pro zaměstnance (nejenom ty, co pracují pro stát), jsou i další změny – od roku 2024, budou platit nemocenské pojištění (0,6% z hrubé mzdy). Ruší se některé daňové slevy. Budou se omezovat různé benefity pro zaměstnance. A některým zaměstnancům se zvýší i daň z výplaty, nebo další povinné odvody.
Platová kalkulačka 2024 – výpočet čisté výplaty od ledna 2024
Mezi hlavní změny, které budou mít vliv na výpočet výplaty (čisté mzdy) v roce 2024 patří především:
- Nemocenské pojištění pro zaměstnance – 0,6% z hrubé mzdy
- Daň z výplaty 23% se bude platit od trojnásobku minimální mzdy (nad 131 901 Kč)
- Ruší se daňová sleva na studenta, školkovné, mění se podmínky pro daňovou slevu na manželku
- Omezí se benefity pro zaměstnance (v roce 2024 bude limit 21 984 Kč), ruší se osvobození nadlimitních stravenek
- Mění se podmínky zdanění služebního auta, používaného pro soukromé účely
Kromě toho, jsou i další změny, které ovlivňují výpočet čisté výplaty – zvýšení minimální a zručné mzdy, zvýšení minimálního zdravotního pojištění, změny odvodů na sociální pojištění u dohody DPP, a další.
Zvýšení platů u státních zaměstnanců od 1. 1. 2024
Pro rok 2024, se neplánuje žádné velké zvyšování platů ve státní správě. Průměrný plat státního zaměstnance, by se měl od ledna 2024 zvýšit na 44 059 Kč. Státní zaměstnanci tedy dostanou v průměru přidáno 1181 Kč.
To je ale jenom průměr. Například pro učitele se budou zvyšovat platy o 2500 Kč. Nebude to ale zvýšení platových tarifů (platové tabulky se moc nezmění). Peníze navíc budou v odměnách.
Podobné to bude i v dalších oblastech státní správy. Žádné plošné zvyšování platů pro státní zaměstnance se nechystá. Průměrné zvýšení platů o 1181 Kč rozhodně neznamená, že by se všechny platové tarify zvýšily o 1000 Kč.
Zvýšení minimální a zaručené mzdy od 1. 1. 2024
Od začátku roku se bude zvyšovat minimální mzda. To se netýká jenom soukromého sektoru, ale i státní sféry.
Zvýšení minimální a zaručené mzdy připravuje ministerstvo práce a sociálních věcí. Aktuálně je v připomínkovém řízení návrh nařízení vlády, který obsahuje dvě varianty:
- Zvýšení minimální mzdy od 1. 1. 2024 na 18 900 Kč měsíčně (112,50 Kč za hodinu)
- Zvýšení minimální mzdy od 1. 1. 2024 na 19 400 Kč měsíčně (115,50 Kč za hodinu)
Předpokládá se i zvyšování zaručené mzdy. V roce 2024, by se mohla zvýšit zaručená mzda pro první, druhou a osmou platovou třídu (varianta 1) nebo pro první, druhou, třetí a osmou platovou třídu. Viz následující tabulka.
Platová tabulka: Zvýšení zaručené mzdy od 1. 1. 2024
Typ | Zaručená mzda 2023 | Zaručená mzda 2024 (varianta 1) | Zaručená mzda 2024 (varianta 2) |
---|---|---|---|
1 | 17 300 Kč | 18 900 Kč | 19 400 Kč |
2 | 17 900 Kč | 19 400 Kč | 19 900 Kč |
3 | 19 700 Kč | 19 700 Kč | 20 200 Kč |
4 | 21 800 Kč | 21 800 Kč | 21 800 Kč |
5 | 24 100 Kč | 24 100 Kč | 24 100 Kč |
6 | 26 600 Kč | 26 600 Kč | 26 600 Kč |
7 | 29 400 Kč | 29 400 Kč | 29 400 Kč |
8 | 36 600 Kč | 37 800 Kč | 38 800 Kč |
Platová tabulka 2024: Platové třídy a platové stupně u státních zaměstnanců
Pro stát je možné pracovat ve služebním poměru (státní úředníci, apod.), nebo i na základě klasického pracovního poměru.
Rozdíl je v tom, že služební poměr státních zaměstnanců se řídí služebním zákonem, klasický pracovní poměr se řídí zákoníkem práce. Rozdíl je i v platových tarifech (platí jiné tabulky).
Pro většinu státních zaměstnanců se jejich výplata odvíjí od platové třídy (podle profese, oboru činnosti nebo zodpovědnosti dané pozice). A roli hraje i platový stupeň (který závisí na dosaženém vzdělání a délce praxe). Platových tabulek je více – podle jednotlivých oblastí státní správy.
Platová tabulka úředníci 2024: Státní úředníci ve služebním poměru
Pod pojmem „státní zaměstnanec“ si asi většina lidí představí „státního úředníka“. Tedy někoho, kdo sedí v kanceláři, vydává různá nařízení, vyhlášky nebo zákony. Také vybírá daně, schvaluje nebo zakazuje stavby, a mnoho dalšího, co máme běžně spojeno s výkonem státní správy.
Pro státní zaměstnance, kteří jsou ve služebním poměru, je určena následující platová tabulka (netýká se armády nebo bezpečnostních sborů). Tabulka platí od 1. 1. 2023, a aktualizace pro rok 2024, zatím není k dispozici.
Platový stupeň | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platová třída | 1 rok | 2 roky | 4 roky | 6 roků | 9 roků | 12 roků | 15 roků | 19 roků | 23 roků | 27 roků | 32 roků | nad 32 roků |
5 | 16130 | 16720 | 17270 | 17880 | 18480 | 19120 | 19770 | 20460 | 21180 | 21930 | 22710 | 23510 |
6 | 17350 | 17970 | 18580 | 19230 | 19890 | 20560 | 21290 | 22030 | 22800 | 23600 | 24440 | 25290 |
7 | 18680 | 19320 | 20000 | 20700 | 21420 | 22170 | 22930 | 23720 | 24570 | 25400 | 26340 | 27260 |
8 | 20130 | 20850 | 21580 | 22330 | 23120 | 23950 | 24780 | 25650 | 26550 | 27500 | 28510 | 29520 |
9 | 21710 | 22440 | 23250 | 24060 | 24910 | 25780 | 26720 | 27660 | 28630 | 29660 | 30720 | 31820 |
10 | 23390 | 24220 | 25080 | 25980 | 26890 | 27820 | 28820 | 29840 | 30910 | 32000 | 33170 | 34370 |
11 | 25280 | 26160 | 27130 | 28070 | 29060 | 30100 | 31180 | 32280 | 33420 | 34620 | 35880 | 37170 |
12 | 27650 | 28620 | 29670 | 30710 | 31820 | 32950 | 34140 | 35350 | 36600 | 37920 | 39290 | 40740 |
13 | 30780 | 31840 | 33020 | 34200 | 35420 | 36700 | 38040 | 39400 | 40790 | 42270 | 43810 | 45420 |
14 | 34840 | 36060 | 37430 | 38760 | 40140 | 41600 | 43120 | 44690 | 46260 | 47960 | 49700 | 51530 |
15 | 39820 | 41220 | 42770 | 44320 | 45920 | 47580 | 49340 | 51130 | 52970 | 54920 | 56920 | 59020 |
16 | 45920 | 47550 | 49360 | 51140 | 52990 | 54940 | 56960 | 59040 | 61180 | 63410 | 65740 | 68200 |
Platová tabulka státní zaměstnanci 2024 – státní zaměstnanci v pracovním poměru
Mnoho státních zaměstnanců, ale nepracuje na základě služebního poměru, ale na základě standardního pracovního poměru.
Jedná se o řadové úředníky na radnicích a magistrátech nebo i na různých úřadech, zaměstnance u police, kteří nejsou ve služebním poměru, úředníci na krajských a obecních úřadech, zaměstnanci v různých státních příspěvkových organizacích a obecně ve veřejných službách (v nepodnikatelské sféře)
Pro další státní zaměstnance v pracovním poměru následující platová tabulka. Tabulka platí od 1. 1. 2023, a aktualizace pro rok 2024, zatím není k dispozici.
Platový stupeň | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platová třída | do 1 roku | do 2 let | do 4 let | do 6 let | do 9 let | do 12 let | do 15 let | do 19 let | do 23 let | do 27 let | do 32 let | nad 32 let |
1 | 12140 | 12510 | 12920 | 13340 | 13810 | 14280 | 14740 | 15240 | 15750 | 16320 | 16850 | 17440 |
2 | 13040 | 13460 | 13920 | 14360 | 14850 | 15350 | 15890 | 16420 | 16970 | 17570 | 18140 | 18780 |
3 | 13990 | 14450 | 14930 | 15450 | 15970 | 16490 | 17070 | 17660 | 18260 | 18890 | 19550 | 20230 |
4 | 15020 | 15540 | 16050 | 16590 | 17160 | 17740 | 18360 | 18980 | 19640 | 20320 | 21030 | 21750 |
5 | 16130 | 16720 | 17270 | 17880 | 18480 | 19120 | 19770 | 20460 | 21180 | 21930 | 22710 | 23510 |
6 | 17350 | 17970 | 18580 | 19230 | 19890 | 20560 | 21290 | 22030 | 22800 | 23600 | 24440 | 25290 |
7 | 18680 | 19320 | 20000 | 20700 | 21420 | 22170 | 22930 | 23720 | 24570 | 25400 | 26340 | 27260 |
8 | 20130 | 20850 | 21580 | 22330 | 23120 | 23950 | 24780 | 25650 | 26550 | 27500 | 28510 | 29520 |
9 | 21710 | 22440 | 23250 | 24060 | 24910 | 25780 | 26720 | 27660 | 28630 | 29660 | 30720 | 31820 |
10 | 23390 | 24220 | 25080 | 25980 | 26890 | 27820 | 28820 | 29840 | 30910 | 32000 | 33170 | 34370 |
11 | 25280 | 26160 | 27130 | 28070 | 29060 | 30100 | 31180 | 32280 | 33420 | 34620 | 35880 | 37170 |
12 | 27250 | 28200 | 29220 | 30230 | 31330 | 32450 | 33620 | 34840 | 36070 | 37380 | 38720 | 40120 |
13 | 29410 | 30460 | 31550 | 32660 | 33840 | 35050 | 36300 | 37610 | 38970 | 40390 | 41840 | 43370 |
14 | 31770 | 32890 | 34090 | 35300 | 36570 | 37870 | 39250 | 40660 | 42160 | 43670 | 45270 | 46910 |
15 | 34340 | 35570 | 36850 | 38190 | 39560 | 40980 | 42460 | 44030 | 45620 | 47290 | 49000 | 50770 |
16 | 37130 | 38460 | 39840 | 41280 | 42760 | 44300 | 45910 | 47580 | 49310 | 51080 | 52980 | 54920 |
Platová tabulka školství 2024: Platové tarify pro učitele a pedagogy
Učitelé, mají dostat od začátku roku 2024 přidáno až o 2500 Kč. Na zvýšení platů učitelů v regionálním školství, je ve státním rozpočtu pro rok 2024, vyčleněno 6 miliard korun navíc. Pedagogům, by se ale neměly zvyšovat platové tarify. Zvýšení platů, se projeví v odměnách.
Pro učitele a pedagogy je určena následující platová tabulka. Tabulka platí od 1. 1. 2023, a aktualizace pro rok 2024, zatím není k dispozici.
Platový stupeň | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Platová třída | do 2 let | do 6 let | do 12 let | do 19 let | do 27 let | do 32 let | nad 32 let |
4 | 15540 | 16110 | 17120 | 18300 | 19470 | 21130 | 21720 |
5 | 16860 | 17460 | 18620 | 19870 | 21170 | 22980 | 23580 |
6 | 18230 | 18990 | 20200 | 21600 | 23000 | 24890 | 25590 |
7 | 19750 | 20560 | 22000 | 23380 | 25020 | 27050 | 27810 |
8 | 25040 | 25760 | 26430 | 27650 | 28870 | 30920 | 31800 |
9 | 31290 | 31560 | 31930 | 32590 | 33600 | 35330 | 36130 |
10 | 31550 | 31850 | 32330 | 33330 | 34380 | 36290 | 37060 |
11 | 32120 | 32690 | 33100 | 34340 | 35780 | 37770 | 38790 |
12 | 32820 | 33500 | 34850 | 36300 | 38560 | 41780 | 42780 |
13 | 33600 | 34620 | 36070 | 38720 | 41700 | 45140 | 46260 |
14 | 34860 | 36490 | 38450 | 41640 | 45750 | 49450 | 50630 |
15 | 37480 | 40100 | 42270 | 45670 | 49520 | 52120 | 54000 |
16 | 40380 | 43350 | 46400 | 49960 | 53640 | 55600 | 57670 |
Platová tabulka lékaři 2024 – Platové tarify pro lékaře a zubaře
Ve zdravotnictví, jsou pro lékaře a zubaře stanoveny jiné platové tabulky, než pro ostatní nelékařský personál. Platové tabulky se také týkají jenom lékařů, kteří praktikují medicínu ve veřejném sektoru Ten kdo má soukromou praxi, má pochopitelně úplně jiný plat.
Pro zubaře a další lékaře je určena následující platová tabulka. Tabulka platí od 1. 1. 2023, a aktualizace pro rok 2024, zatím není k dispozici.
Platový stupeň | Platová třída | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | do 1 roku | 38980 | 41380 | 46530 | 49580 | 52550 | 55790 |
2 | do 2 let | 40040 | 42550 | 47810 | 50880 | 53990 | 57350 |
3 | do 4 let | 41230 | 43800 | 49150 | 52260 | 55500 | 58970 |
4 | do 6 let | 42370 | 45040 | 50510 | 53680 | 57020 | 60670 |
5 | do 9 let | 43580 | 46370 | 51940 | 55160 | 58640 | 62380 |
6 | do 12 let | 44850 | 47740 | 53430 | 56670 | 60310 | 64170 |
7 | do 15 let | 46200 | 49170 | 54970 | 58330 | 62030 | 66050 |
8 | do 19 let | 47550 | 50660 | 56560 | 59940 | 63850 | 68010 |
9 | do 23 let | 48930 | 52180 | 58210 | 61670 | 65710 | 70010 |
10 | do 27 let | 50420 | 53760 | 59940 | 63460 | 67630 | 72100 |
11 | do 32 let | 51930 | 55430 | 61740 | 65300 | 69650 | 74270 |
12 | nad 32 let | 53520 | 57130 | 63580 | 67230 | 71700 | 76540 |
Platová tabulka zdravotnictví 2024 – Zdravotní sestry, sanitáři, ošetřovatelé a další zdravotníci
Další platová tabulka ve zdravotnictví, obsahuje platy pro zdravotní sestry, záchranáře, sanitáře, ošetřovatele, porodní asistentky a další zdravotnický personál.
Pro zdravotní sestry a další zdravotníky je určena následující platová tabulka. Tabulka platí od 1. 1. 2023, a aktualizace pro rok 2024, zatím není k dispozici.
Platový stupeň | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platová třída | do 1 roku | do 2 let | do 4 let | do 6 let | do 9 let | do 12 let | do 15 let | do 19 let | do 23 let | do 27 let | do 32 let | nad 32 let |
2 | 15470 | 15990 | 16510 | 17030 | 17580 | 18140 | 18780 | 19390 | 20010 | 20710 | 21380 | 22110 |
3 | 16580 | 17110 | 17680 | 18270 | 18880 | 19490 | 20140 | 20810 | 21510 | 22250 | 22990 | 23790 |
4 | 17770 | 18370 | 18960 | 19580 | 20250 | 20910 | 21640 | 22340 | 23110 | 23900 | 24710 | 25530 |
5 | 19090 | 19750 | 20390 | 21080 | 21770 | 22520 | 23270 | 24080 | 24880 | 25760 | 26650 | 27570 |
6 | 20470 | 21160 | 21880 | 22630 | 23400 | 24180 | 25000 | 25850 | 26760 | 27680 | 28630 | 29630 |
7 | 22000 | 22760 | 23520 | 24330 | 25180 | 26030 | 26900 | 27820 | 28800 | 29780 | 30830 | 31900 |
8 | 24360 | 25220 | 26120 | 27050 | 28020 | 29010 | 30060 | 31120 | 32210 | 33380 | 34590 | 35840 |
9 | 26290 | 27220 | 28180 | 29180 | 30200 | 31250 | 32400 | 33560 | 34740 | 36000 | 37310 | 38640 |
10 | 28340 | 29340 | 30410 | 31490 | 32620 | 33770 | 34970 | 36240 | 37530 | 38900 | 40310 | 41780 |
11 | 30660 | 31740 | 32910 | 34050 | 35280 | 36550 | 37850 | 39240 | 40630 | 42100 | 43580 | 45190 |
12 | 33060 | 34230 | 35490 | 36720 | 38060 | 39440 | 40860 | 42320 | 43870 | 45460 | 47100 | 48810 |
13 | 35680 | 37000 | 38330 | 39690 | 41120 | 42610 | 44140 | 45750 | 47390 | 49140 | 50900 | 52770 |
14 | 38590 | 39970 | 41430 | 42900 | 44470 | 46050 | 47780 | 49480 | 51280 | 53160 | 55110 | 57120 |
15 | 41730 | 43240 | 44820 | 46430 | 48120 | 49860 | 51660 | 53580 | 55540 | 57560 | 59650 | 61820 |
Platová tabulka 2024 – sociální služby
Pro sociální pracovníky určena následující platová tabulka. Tabulka platí od 1. 1. 2023, a aktualizace pro rok 2024, zatím není k dispozici.
Platový stupeň | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platová třída | do 1 roku | do 2 let | do 4 let | do 6 let | do 9 let | do 12 let | do 15 let | do 19 let | do 23 let | do 27 let | do 32 let | nad 32 let |
2 | 15470 | 15990 | 16510 | 17030 | 17580 | 18140 | 18780 | 19390 | 20010 | 20710 | 21380 | 22110 |
3 | 16580 | 17110 | 17680 | 18270 | 18880 | 19490 | 20140 | 20810 | 21510 | 22250 | 22990 | 23790 |
4 | 17770 | 18370 | 18960 | 19580 | 20250 | 20910 | 21640 | 22340 | 23110 | 23900 | 24710 | 25530 |
5 | 19090 | 19750 | 20390 | 21080 | 21770 | 22520 | 23270 | 24080 | 24880 | 25760 | 26650 | 27570 |
6 | 20470 | 21160 | 21880 | 22630 | 23400 | 24180 | 25000 | 25850 | 26760 | 27680 | 28630 | 29630 |
7 | 22000 | 22760 | 23520 | 24330 | 25180 | 26030 | 26900 | 27820 | 28800 | 29780 | 30830 | 31900 |
8 | 23680 | 24490 | 25340 | 26210 | 27130 | 28060 | 29050 | 30050 | 31080 | 32190 | 33330 | 34510 |
9 | 25500 | 26370 | 27280 | 28220 | 29190 | 30180 | 31260 | 32360 | 33470 | 34660 | 35890 | 37150 |
10 | 27430 | 28370 | 29380 | 30400 | 31470 | 32550 | 33690 | 34880 | 36100 | 37390 | 38720 | 40110 |
11 | 29620 | 30640 | 31740 | 32820 | 33980 | 35180 | 36400 | 37710 | 39030 | 40410 | 41810 | 43330 |
12 | 31880 | 32990 | 34180 | 35340 | 36600 | 37900 | 39240 | 40620 | 42080 | 43580 | 45130 | 46740 |
13 | 34360 | 35600 | 36860 | 38140 | 39490 | 40890 | 42340 | 43860 | 45400 | 47050 | 48710 | 50480 |
14 | 37100 | 38400 | 39780 | 41170 | 42650 | 44140 | 45770 | 47370 | 49070 | 50850 | 52690 | 54580 |
15 | 40060 | 41490 | 42980 | 44500 | 46090 | 47730 | 49430 | 51240 | 53090 | 55000 | 56970 | 59020 |
Provozovatel tohoto webu neodpovídá za správnost a aktuálnost zveřejněných údajů. Pro aktuální informace o nároku na jednotlivé sociální dávky navštivte přímo web Ministerstva práce a sociálních věcí (mpsv.cz), nebo se obraťte na příslušný sociální úřad (úřad práce) v místě vašeho trvalého bydliště.